Bảng tra dưới đây mang tính tham khảo cho khách hàng sử dụng bơm của Gemmecotti cho các nhu cầu bơm hóa chất khác nhau. Để lựa chọn được vật liệu bơm phù hợp vui lòng liên hệ đến bộ phận kỹ sư của chúng tôi để được tư vấn.
Các dòng bơm hóa chất dẫn động từ thông dụng.
A= Rất tốt
B= Tốt
C= Kém, không khuyến cáo
D= Rất kém, không khuyến cáo
1. Tốt ở 22 °C (72 °F)
2. Tốt ở 48 ° C (120 ° F)
HÓA CHẤT | PP | PVDF | AISI 316 |
---|---|---|---|
Acetone | A | D | A |
Acetic Acid | B | C | B |
Acetic Acid 20% | A | A | A |
Acetic Acid 80% | A | C | B |
Acetic acid, glacial | A1 | A1 | A |
Hydrochloric Acid < 33% | A2 | A | D |
Hydrofluoric Acid 50% | D | A | D |
Hydrofluoric Acid 100% | C1 | A | B1 |
Phosphoric Acid < 40% | A | A | C |
Phosphoric Acid > 40% | A | A | D |
Sulfuric Acid (10-75%) | A1 | A | D |
Sulfuric Acid (75-100%) | C1 | A | D |
Sulfuric Acid 100% | D | D | A |
Nước Biển | A | A | C |
Water, Distilled | A | A | A |
Water, Acid, Mine | A | A | B |
Alcohols:Ethyl | A | A | A |
Alcohols:Isopropyl | A2 | A | B |
Alcohols:Methyl | A2 | A | A |
Alcohols:Propyl | A | A2 | A |
Amines | B2 | 0 | A |
Ammonia, liquid | A2 | A | A2 |
Gasoline (high-aromatic) | A | A | A |
Chlorine, Anhydrous Liquid | D | A1 | C |
Ferric Chloride | A | A | D |
Detergents | A | A | A1 |
Fuel | A1 | A | A1 |
Ether | D | B1 | A |
Phenol (Carbolic Acid) | B | A1 | B |
Glucose | A | A | A |
Hydrogen Peroxide 10% | A | A | B |
Hydrogen Peroxide 30% | B1 | A | B |
Naphtha | B | A | A |
Nickel Chloride | A | A | C |
Fuel Oils | A | B | A |
Olive oil | A | 0 | A |
Hydraulic Oil (Petro) | D | A | A |
Oil: Hydraulic Oil (Synthetic) | D | A | A |
Dầu máy | A1 | B | A2 |
Copper Chloride | A | A | D |
Copper Sulfate > 5% | A | A | B |
Rosins | A2 | 0 | A1 |
Salt Brine | A | A | A2 |
Tin Salts | A | A | D |
Soap Solutions | A | A1 | A1 |
Sodium Bicarbonate | A | A | A1 |
Sodium Bisulfite | A | A | B1 |
Sodium Carbonate | A | A | A |
Sodium Chloride | A | A | B |
Sodium Hydroxide (10%) | A | C | 0 |
Sodium Hydroxide (40%) | A | C | 0 |
Sodium Hydroxide (50%) | A | C | B1 |
Sodium Hypochlorite (12,5%) | C | A | C |
Sodium Hypochlorite (100%) | C | A | C |
Aluminum Sulfate | A | A | B2 |
Lacquer Thinners | D | 0 | A |
Photographic Developer | A | 0 | A |
Toluene (Toluol) | C1 | A1 | A |
Urea | A | A | B |
Các dòng Bơm GemmeCotti thích hợp để bơm Axit (axit hydrofluoric, axit photphoric, axit sunfuric và hơn thế nữa), chuyển Rượu (rượu ethyl, rượu isopropyl, rượu methyl, rượu propyl và hơn thế nữa), Chất tẩy rửa, Nhiên liệu, Dầu, Hydro và nhiều chất lỏng dễ nổ và nguy hiểm hơn.
Chú ý:
Tất cả thông tin trong bảng tra cứu này chỉ là gần đúng và chỉ nên được sử dụng cho sự lựa chọn ban đầu về loại vật liệu phù hợp nhất cho bơm của khách hàng. GemmeCotti không chịu trách nhiệm về các trục trặc hoặc hư hỏng có thể xảy ra ở bất kỳ loại nào do lựa chọn vật liệu sử dụng cho bơm không chính xác hoặc lựa chọn kích thước bơm không chính xác nếu nó không được thực hiện bởi chính GemmeCotti sau khi đã nhận được tất cả thông tin thích hợp liên quan đến ứng dụng và đặc tính của hóa chất được bơm.